ANGELINA COLLEGE
학교 정보
대학 이름 | ANGELINA COLLEGE |
---|---|
학교 웹사이트 | www.angelina.edu/ |
주소 | 3500 SOUTH FIRST |
도시/ 주/ 국가 | LUFKIN, TX 75902 USA |
카운티 | ANGELINA |
NAICS 분류 | JUNIOR COLLEGES |
풀타임 학생수 | 715 |
파타임 학생수 | 3480 |
총 학생수 | 4195 |
자료 출처 | https://nces.ed.gov/collegenavigator/?id=222822 |
인구 | 4695 |
메인 전화번호 | (936) 639-1301 |
기숙사 | 108 |
임직원수 | 500 |
한인 학생회
학생회 웹사이트 | |
---|---|
학생회장 | |
학생 부회장/총무 |