TEXAS A & M UNIVERSITY-CORPUS CHRISTI
학교 정보
대학 이름 | TEXAS A & M UNIVERSITY-CORPUS CHRISTI |
---|---|
학교 웹사이트 | www.tamucc.edu/ |
주소 | 6300 OCEAN DR. |
도시/ 주/ 국가 | CORPUS CHRISTI, TX 78412 USA |
카운티 | NUECES |
NAICS 분류 | COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS |
풀타임 학생수 | 6695 |
파타임 학생수 | 4125 |
총 학생수 | 10820 |
자료 출처 | https://nces.ed.gov/collegenavigator/?id=224147 |
인구 | 12293 |
메인 전화번호 | (361) 825-5700 |
기숙사 | 2832 |
임직원수 | 1473 |
한인 학생회
학생회 웹사이트 | |
---|---|
학생회장 | |
학생 부회장/총무 |