ALLAN HANCOCK COLLEGE
학교 정보
대학 이름 | ALLAN HANCOCK COLLEGE |
---|---|
학교 웹사이트 | www.hancockcollege.edu/ |
주소 | 800 SOUTH COLLEGE DRIVE |
도시/ 주/ 국가 | SANTA MARIA, CA 93454 USA |
카운티 | SANTA BARBARA |
NAICS 분류 | JUNIOR COLLEGES |
풀타임 학생수 | 2938 |
파타임 학생수 | 7310 |
총 학생수 | 10248 |
자료 출처 | https://nces.ed.gov/collegenavigator/?id=108807 |
인구 | 11085 |
메인 전화번호 | (805) 922-6966 |
기숙사 | -999 |
임직원수 | 837 |
한인 학생회
학생회 웹사이트 | |
---|---|
학생회장 | |
학생 부회장/총무 |